Edirne Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:46 07:11 13:06 16:17 18:52 20:12
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:47 07:12 13:06 16:15 18:50 20:10
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:48 07:13 13:06 16:14 18:49 20:08
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:49 07:14 13:06 16:13 18:47 20:07
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:50 07:15 13:05 16:12 18:45 20:05
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:51 07:17 13:05 16:10 18:44 20:04
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:52 07:18 13:05 16:09 18:42 20:02
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:53 07:19 13:05 16:08 18:41 20:01
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:55 07:20 13:04 16:07 18:39 19:59
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:56 07:21 13:04 16:06 18:37 19:57
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:57 07:22 13:04 16:04 18:36 19:56
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:58 07:23 13:04 16:03 18:34 19:55
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:59 07:25 13:04 16:02 18:33 19:53
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 06:00 07:26 13:03 16:01 18:31 19:52
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 06:01 07:27 13:03 16:00 18:30 19:50
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:28 13:03 15:59 18:28 19:49
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:29 13:03 15:57 18:27 19:48
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:30 13:03 15:56 18:26 19:46
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:32 13:03 15:55 18:24 19:45
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:33 13:03 15:54 18:23 19:44
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:34 13:03 15:53 18:21 19:42
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:35 13:03 15:52 18:20 19:41
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:36 13:02 15:51 18:19 19:40
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:38 13:02 15:50 18:17 19:39
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:39 13:02 15:49 18:16 19:38
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:40 13:02 15:48 18:15 19:37
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:41 13:02 15:47 18:14 19:36
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:42 13:02 15:46 18:12 19:34
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:44 13:02 15:45 18:11 19:33
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:45 13:02 15:44 18:10 19:32
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:46 13:02 15:43 18:09 19:31
Üst