Karaman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:22 06:42 12:40 15:54 18:28 19:42
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:23 06:42 12:39 15:53 18:27 19:41
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:24 06:43 12:39 15:52 18:25 19:39
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:25 06:44 12:39 15:51 18:24 19:38
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:26 06:45 12:39 15:50 18:22 19:37
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:27 06:46 12:38 15:49 18:21 19:35
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:27 06:47 12:38 15:48 18:19 19:34
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:28 06:48 12:38 15:47 18:18 19:33
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:29 06:49 12:38 15:46 18:17 19:31
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:30 06:50 12:38 15:45 18:15 19:30
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:31 06:51 12:37 15:44 18:14 19:29
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:32 06:52 12:37 15:43 18:13 19:27
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:33 06:53 12:37 15:42 18:11 19:26
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:34 06:54 12:37 15:41 18:10 19:25
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:34 06:54 12:37 15:40 18:09 19:24
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:55 12:37 15:39 18:08 19:23
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:56 12:36 15:38 18:06 19:21
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:57 12:36 15:37 18:05 19:20
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:38 06:58 12:36 15:36 18:04 19:19
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:39 06:59 12:36 15:35 18:03 19:18
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:00 12:36 15:34 18:02 19:17
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:01 12:36 15:33 18:00 19:16
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:02 12:36 15:33 17:59 19:15
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:03 12:36 15:32 17:58 19:14
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:04 12:36 15:31 17:57 19:13
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:05 12:36 15:30 17:56 19:12
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:06 12:36 15:29 17:55 19:11
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:07 12:36 15:28 17:54 19:10
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:09 12:36 15:28 17:53 19:09
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:10 12:36 15:27 17:52 19:09
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:11 12:36 15:26 17:51 19:08
Üst