ÇATALZEYTİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:31 05:23 12:55 16:53 20:17 22:00
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:32 05:24 12:55 16:52 20:16 21:59
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:34 05:25 12:55 16:52 20:15 21:57
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:36 05:26 12:55 16:52 20:14 21:56
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:37 05:27 12:55 16:51 20:13 21:54
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:39 05:27 12:55 16:51 20:12 21:53
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:40 05:28 12:55 16:51 20:11 21:51
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:42 05:29 12:55 16:50 20:10 21:49
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:44 05:30 12:55 16:50 20:09 21:48
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:45 05:31 12:54 16:49 20:07 21:46
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:47 05:32 12:54 16:49 20:06 21:44
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:48 05:34 12:54 16:49 20:05 21:43
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:50 05:35 12:54 16:48 20:04 21:41
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:52 05:36 12:54 16:48 20:03 21:39
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:53 05:37 12:54 16:47 20:01 21:37
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:55 05:38 12:54 16:47 20:00 21:35
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:56 05:39 12:54 16:46 19:59 21:34
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:58 05:40 12:53 16:45 19:57 21:32
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:00 05:41 12:53 16:45 19:56 21:30
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:01 05:42 12:53 16:44 19:55 21:28
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:03 05:43 12:53 16:44 19:53 21:26
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:04 05:44 12:53 16:43 19:52 21:24
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:06 05:45 12:53 16:42 19:50 21:22
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:07 05:46 12:52 16:42 19:49 21:21
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:09 05:47 12:52 16:41 19:47 21:19
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:10 05:48 12:52 16:40 19:46 21:17
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:12 05:49 12:52 16:39 19:44 21:15
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:14 05:50 12:51 16:39 19:43 21:13
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:15 05:51 12:51 16:38 19:41 21:11
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:16 05:52 12:51 16:37 19:40 21:09
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:18 05:53 12:51 16:36 19:38 21:07
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:19 05:54 12:50 16:35 19:37 21:05
Üst